Was kostet die AGG Online Schulung
Die Preise für die AGG-Mitarbeiterschulung sind wie folgt gestaffelt:
Preisliste
| pro Mitarbeiter |
pro Führungskraft |
||
| bis 25 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 12,50 € | 25,00 € | * |
| bis 50 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 10,00 € | 20,00 € | * |
| bis 75 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 9,00 € | 18,00 € | * |
| bis 100 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 8,00 € | 16,00 € | * |
| bis 200 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 7,00 € | 14,00 € | * |
| bis 500 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 6,00 € | 12,00 € | * |
| bis 1.000 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 5,00 € | 10,00 € | * |
| bis 2.000 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 4,00 € | 8,00 € | * |
| bis 5.000 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 3,50 € | 7,00€ | * |
| bis 10.000 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 3,00 € | 6,00 € | * |
| mehr als 10.000 Mitarbeiter / Führungskräfte: | 2,50 € | 5,00 € | * |
| + Eine einmalige Einrichtungspauschale je Unternehmen von € 99,00* | |||
* Die Preise verstehen sich pro Mitarbeiter oder Führunskraft, alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Rechenbeispiel:
Die Kosten für eine AGG Schulung bei einem Unternehmen mit 680 Beschäftigte, hier 600 Mitarbeiter und 80 Führungskräfte betragen 4.379 EUR netto. Der Preis setzt sich wie folgt zusammen: 3000 EUR (5,00 EUR * 600) für die normalen Mitarbeiter + 1280 EUR (16,00 EUR * 80) für die Führungskräfte + 99 EUR (Setup Kosten) = 4379 EUR netto (5.211,01 Brutto). (Rechenbeispiel)
Gerne können Sie uns für ein unverbindliches Angebot kontaktieren:
» Kontakt
Weiterführende Links:
» Das Bestellformular finden Sie hier.
» Hier können Sie einen kostenlosen Demozugang anfordern.
Referenzen (Auszug)

